PRODUCTS CENTER
Product Description
| 山东欣亿翔2016产品目录 | ||||
| 成工系列 | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 成工30 | 754 | 660 | 680 | 4135 |
| 成工30B-2 | 754 | 660 | 680 | 4135 |
| 成工50E | 860 | 780 | 820 | 潍柴 |
| 成工50E-11 | 860 | 780 | 820 | 潍柴 带油散 |
| 成工50E-111 | 870 | 780 | 820 | 潍柴 |
| 成工955 | 930 | 860 | 820 | 潍柴 带油散 |
| 柳工系列 | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 柳工30E | 860 | 780 | 740 | 玉柴6108 |
| 柳工836 | 880 | 780 | 680 | 潍柴 |
| 柳工40B | 830 | 750 | 770 | |
| 柳工50CN | 860 | 780 | 820 | 潍柴WD615 |
| 柳工855 | 860 | 780 | 820 | 潍柴WD615 |
| 柳工852 | 860 | 780 | 820 | 上柴D6114 |
| 柳工856 | 900 | 830 | 880 | |
| 柳工855N | 630 | 615 | 820 | |
| 柳工855N | 680 | 680 | 840 | 广康 |
| 宇通系列 | ||||
| 宇通30E-C | 670 | 610 | 680 | 带油散 |
| 宇通30E-C | 760 | 670 | 680 | 带油散 |
| 宇通931 | 760 | 670 | 680 | |
| 宇通50E-1 | 860 | 780 | 820 | |
| 宇通955 | 860 | 780 | 880 | |
| 宇通952 | 860 | 780 | 880 | |
| (临工系列) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 临工30F | 670 | 610 | 680 | 水口与下水室平行,带油散 |
| 临工930-1 | 760 | 670 | 680 | 水口与下水室平行,带油散 |
| 临工933 | 760 | 670 | 680 | 水口与下水室平行,带油散 |
| 临工950 | 900 | 830 | 900 | 水口90度向发动机 |
| 临工952 | 860 | 780 | 820 | 潍柴WD615 STR68 |
| 临工953 | 900 | 830 | 900 | 临工953超强王 |
| 临工953-11 | 930 | 860 | 860 | 潍柴WD615 |
| 临工956 | 900 | 860 | 860 | 吊装 带油散 |
| 临工50F | 860 | 780 | 820 | STE68 |
| (龙工系列) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 龙工30 | 670 | 610 | 680 | 玉柴3108,水口左边,带油散 |
| 龙工833 | 760 | 670 | 680 | 潍柴道依茨,带油散 |
| 龙工833B | 760 | 670 | 760 | |
| 龙工816 | 620 | 560 | 620 | 东方红YT4A2,华丰4105 |
| 龙工50D | 874 | 780 | 740 | |
| 龙工855 | 860 | 780 | 820 | 潍柴WD615 |
| 龙工850 | 860 | 780 | 820 | 潍柴WD615 |
| 龙工853 | 860 | 780 | 820 | 潍柴WD615 |
| 龙工855B | 930 | 860 | 880 | 潍柴 |
| 龙工50EX | 860 | 780 | 920 | |
| (徐工系列) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 徐工30F | 670 | 610 | 680 | 玉柴6108,带油散 |
| 徐工321 | 760 | 670 | 680 | 玉柴6108 |
| 徐工300F | 760 | 670 | 750 | YC6B125 |
| 徐工300K | 760 | 670 | 800 | YC6B125 |
| 徐工521 | 860 | 780 | 820 | 潍柴WD615 |
| 徐工541 | 960 | 880 | 820 | 潍柴WD615 |
| 徐工50G | 860 | 780 | 920 | 带油散 |
| 徐工50G新款 | 900 | 830 | 900 | 上柴C6121 |
| 徐工500F | 900 | 830 | 900 | STR |
| 徐工500F | 900 | 830 | 900 | D9 |
| 徐工500K | 900 | 830 | 900 | 潍柴 |
| (山工系列) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 山工30E-1 | 670 | 610 | 780 | 洛拖6105 |
| 山工30E-11 | 720 | 650 | 800 | 带油散 |
| 山工650B | 500 | 500 | 830 | |
| 山工652B | 560 | 560 | 840 | |
| 山工660B | 645 | 645 | 830 | |
| 山工50F | 860 | 780 | 820 | 带油散 |
| 山工50F | 860 | 780 | 880 | 带油散 |
| (厦工系列) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 厦工30 | 754 | 660 | 680 | 4135对水口 |
| 厦工932-11 | 760 | 670 | 680 | 玉柴6108,带油散 |
| 厦工D9 | 860 | 780 | 880 | 上柴D9 |
| 玉柴6M | 860 | 780 | 880 | 无油散 |
| 6M | 860 | 780 | 880 | 带油散 |
| 厦工955 | 860 | 780 | 880 | 杭发STR |
| 厦工955 | 860 | 780 | 880 | 上柴D6121 |
| 厦工956 | 860 | 780 | 920 | 杭发STR |
| 厦工951 | 860 | 780 | 880 | 杭发STR |
| D6114B | 860 | 780 | 880 | 上柴D6114B |
| 642H | 880 | 780 | 740 | 上柴6135 |
| STR67 | 880 | 780 | 740 | 潍柴 |
| (常林系列) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| 常林30E-3 | 754 | 660 | 680 | 6108 6105 |
| 常林30E-5 | 690 | 660 | 680 | 玉柴6108 |
| 常林955 | 860 | 780 | 740 | 潍柴 |
| 常林50E-11 | 860 | 810 | 740 | 上柴 |
| 常林50E-5 | 860 | 780 | 740 | 潍柴WD615G 220 |
| 常林956 | 860 | 780 | 820 | 带油散 |
| (宣化推土机系列) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| T140-1 | 876 | 780 | 740 | 642C |
| 山推-160 | 910 | 840 | 820 | |
| (发电机组) | ||||
| 散热器型号 | 总宽 | 芯宽 | 芯高 | 配套发动机型号 |
| K4100 3排串片 | 495 | 444 | 545 | 单排42 三排串 带圈 |
| K4105 3排串片 | 555 | 480 | 588 | 双排22 |
| K6105 4排串片 | 670 | 600 | 535 | 双排22 四排串片 |
: next page
手机官网
山东欣亿翔汽车零部件有限公司
地址:茌平县振兴路东首
手机:15863564999
传真:86-635-4231166
E-mail:xinyixiang@outlook.com radiator@sdxinyixiang.com